Neue Einsatzstichwörter seit Mitte 2014 |
|||||
Bei Einsätzen mit "_Y" sind Menschen in Gefahr | |||||
lang | kurz | ||||
Feuerwehr | BMA | BMA | _Y | ||
BMA | _Y | ||||
Feuer_ | klein | F_ | klein | ||
F_ | Erkundung | ||||
F_ | Fahrzeug | _klein | |||
F_ | Fläche | _klein | |||
F_ | Heumessung | ||||
F_ | Schornstein | ||||
Feuer_ | mittel | F_ | mittel | ||
F_ | Fahrzeug | _mittel | |||
F_ | Garage | ||||
F_ | Keller | ||||
F_ | Schuppen | ||||
F_ | Zimmer | ||||
Feuer_ | mittel | F_ | mittel | _Y | |
F_ | Keller | _Y | |||
F_ | Zimmer | _Y | |||
Feuer_ | groß | F_ | groß | ||
F_ | Betriebsgebäude | ||||
F_ | Dachstuhl | ||||
F_ | Fahrzeug | _BAB | |||
F_ | Fahrzeug | _groß | |||
F_ | Fläche | _groß | |||
F_ | Gefahrgut | ||||
F_ | Gefahrgut | _BAB | |||
F_ | Landw | _Gebäude | |||
F_ | Landw | _Maschine | |||
F_ | Schienenfahrzeug | ||||
F_ | Wohngebäude | ||||
Feuer_ | groß | F_ | groß | _Y | |
F_ | Alten-Pflegeheim | _Y | |||
F_ | Betriebsgebäude | _Y | |||
F_ | Bus | _Y | |||
F_ | Krankenhaus | _Y | |||
F_ | Luftfahrzeug | _Y | |||
F_ | Schiff | _Y | |||
F_ | Schule | _Y | |||
F_ | Wohngebäude | _Y | |||
Hilfeleistung | _klein | TH_ | klein | ||
TH_ | ohne_Eile | _klein | |||
TH_ | Ölschaden | ||||
TH_ | Sturmschaden | ||||
TH_ | Tierrettung | ||||
TH_ | Wasserschaden | ||||
Hilfeleistung | _mittel | TH_ | mittel | ||
TH_ | nach_VU | ||||
TH_ | ohne_Eile | _mittel | |||
TH_ | Ölschaden | _mittel | |||
TH_ | Sturmschaden | _mittel | |||
TH_ | Wasserschaden | _mittel | |||
Hilfeleistung | _groß | TH_ | groß | ||
TH_ | Fahrzeug_vor_Zug | ||||
TH_ | Gefahrgut | ||||
TH_ | Luftnotlage | ||||
TH_ | ohne_Eile | _groß | |||
TH_ | Ölschaden | _groß | |||
TH_ | Sturmschaden | _groß | |||
TH_ | Wasserschaden | _groß | |||
Hilfeleistung | _Y | TH_ | Eisrettung | _Y | |
TH_ | MANV | _1 | |||
TH_ | MANV | _2 | |||
TH_ | MANV | _3 | |||
TH_ | MANV | _4 | |||
TH_ | Menschenrettung | _Höhe | |||
TH_ | Menschenrettung | _Tiefe | |||
TH_ | Menschenrettung | _Wasser | |||
TH_ | Notfalltüröffnung | ||||
TH_ | Person_vor_Zug | ||||
TH_ | Personensuche | ||||
TH_ | VU_EP | _Bahn | |||
TH_ | VU_Bahn | _Y | |||
TH_ | VU_EP | _Wasser | |||
TH_ | VU_EP | _Straße | |||
Sondereinheiten | ELW | ||||
Atemschutz | |||||
Drehleiter | |||||
GW_ | Atemschutz | ||||
GW_ | Gefahrgut | ||||
GW_ | Logistik | ||||
Kreisbereitschaft | _WTM | ||||
Kreisbereitschaft | _Nord | ||||
Kreisbereitschaft | _Süd | ||||
LUF_60 | |||||
Rüstwagen | |||||
Schlauchwagen | |||||
TEL_ | Feuerwehr | ||||
TEL_ | KatS | ||||
Wärmebildkamera | |||||
… | |||||
Großschadenslage | Großschadenslage | _Gemeindealarm | |||
12.11.2013 |